2018-10-23
구분 | 민원건수 | ||
---|---|---|---|
2018년 3분기 |
증감률 (%) |
2018년 2분기 |
|
자체민원주1) | 54 | △10.00 | 60 |
대외민원주2) | 40 | 33.33 | 30 |
합계 | 94 | 4.44 | 90 |
구분 | 환산건수 | ||
---|---|---|---|
2018년 3분기 |
증감률 (%) |
2018년 2분기 |
|
자체민원주1) | 0.27 | △10.00 | 0.30 |
대외민원주2) | 0.20 | 33.33 | 0.15 |
합계 | 0.46 | △2.22 | 0.45 |
주1) 서면 및 인터넷 홈페이지 등으로 접수된 민원
주2) 금융감독원 등 타 기관에 접수된 민원 중 금융회사로 이첩되었거나 해당 기관에서 금융회사에 사실 조회를 요청한 민원(해당 기관에서 금융회사로 이첩 또는 사실 조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
구분 | 민원건수 | ||
---|---|---|---|
2018년 3분기 |
증감률 (%) |
2018년 2분기 |
|
수신 | 19 | 11.76 | 17 |
여신 | 27 | △18.18 | 33 |
외환업무 | 8 | 60.00 | 5 |
카드 | 13 | 44.44 | 9 |
기타주1) | 27 | 3.85 | 26 |
합계 | 94 | 4.44 | 90 |
구분 | 환산건수 | ||
---|---|---|---|
2018년 3분기 |
증감률 (%) |
2018년 2분기 |
|
수신 | 0.09 | 12.50 | 0.08 |
여신 | 0.13 | △18.75 | 0.16 |
외환업무 | 0.04 | 100.00 | 0.02 |
카드 | 0.06 | 50.00 | 0.04 |
기타주1) | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
합계 | 0.46 | 2.22 | 0.45 |
주1) 전자금융, 펀드, 방카슈랑스 등 복합상품 판매 관련, 홈페이지오류, 직원응대 등
구분 | 민원건수 | ||
---|---|---|---|
2018년 3분기 |
증감률 (%) |
2018년 2분기 |
|
정기예적금 | 3 | △57.14 | 7 |
그 외 수신 | 16 | 60.00 | 10 |
주택담보대출 | 7 | △36.36 | 11 |
신용대출 | 9 | △25.00 | 12 |
그 외 여신 | 11 | 10.00 | 10 |
신용카드주1) | 13 | 44.44 | 9 |
방카슈랑스 | 0 | - | 0 |
펀드 | 0 | - | 0 |
기타 | 35 | 12.90 | 31 |
합계 | 94 | 4.44 | 90 |
구분 | 환산건수 | ||
---|---|---|---|
2018년 3분기 |
증감률 (%) |
2018년 2분기 |
|
정기예적금 | 0.01 | △66.67 | 0.03 |
그 외 수신 | 0.08 | 60.00 | 0.05 |
주택담보대출 | 0.03 | △40.00 | 0.05 |
신용대출 | 0.04 | △33.33 | 0.06 |
그 외 여신 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
신용카드주1) | 0.06 | 50.00 | 0.04 |
방카슈랑스 | 0.00 | - | 0.00 |
펀드 | 0.00 | - | 0.00 |
기타 | 0.17 | 13.33 | 0.15 |
합계 | 0.46 | 2.22 | 0.45 |
주1) 체크카드 포함, 신용카드 겸영은행인 경우 비고에 해당사항을 표시