메뉴로 바로가기 컨텐츠 바로가기 푸터영역으로 바로가기
홈

새소식

전체메뉴

수신상품 금리 변경 안내

2020-06-30

하나은행을 거래해주시는 손님 여러분께 감사드리며 아래 상품에 대하여 금리 변경을 안내 드립니다.
시행일
  • 2020년 07월 01일(수)
    (단, 제휴적금에 한하여 2020년 년 07월 28일로 함)
기본금리

1. 거치식예금

(단위 : 연 %, %p, 세전)

거치식예금 목록
상품명 구분 기간 기타 변경전 변경후 증감
일반
정기예금
개인/법인 1개월이상 월이자지급식 0.30 0.20 -0.10
만기일시지급식 0.35 0.25 -0.10
3개월이상 월이자지급식 0.40 0.20 -0.20
만기일시지급식 0.45 0.25 -0.20
6개월이상 월이자지급식 0.50 0.30 -0.20
만기일시지급식 0.55 0.35 -0.20
1년이상 월이자지급식 0.60 0.50 -0.10
만기일시지급식 0.65 0.55 -0.10
2년이상 월이자지급식 0.70 0.55 -0.15
만기일시지급식 0.75 0.60 -0.15
3년이상 월이자지급식 0.80 0.65 -0.15
만기일시지급식 0.85 0.70 -0.15
5년 월이자지급식 0.90 0.75 -0.15
만기일시지급식 0.95 0.80 -0.15
고단위플러스
금리확정형
개인/법인 1개월이상 이자지급식 0.35 0.25 -0.10
만기일시지급식 0.40 0.30 -0.10
3개월이상 이자지급식 0.45 0.25 -0.20
만기일시지급식 0.50 0.30 -0.20
6개월이상 이자지급식 0.55 0.35 -0.20
만기일시지급식 0.60 0.40 -0.20
1년이상 이자지급식 0.65 0.55 -0.10
연원가식 0.70 0.60 -0.10
만기일시지급식 0.70 0.60 -0.10
2년이상 이자지급식 0.75 0.60 -0.15
연원가식 0.80 0.65 -0.15
만기일시지급식 0.80 0.65 -0.15
3년이상 이자지급식 0.85 0.70 -0.15
연원가식 0.90 0.75 -0.15
만기일시지급식 0.90 0.75 -0.15
5년 이자지급식 0.95 0.80 -0.15
연원가식 1.00 0.85 -0.15
만기일시지급식 1.00 0.85 -0.15
고단위플러스
금리연동형
개인/법인 1개월 월이자지급식 0.35 0.25 -0.10
만기일시지급식 0.40 0.30 -0.10
3개월 월이자지급식 0.45 0.25 -0.20
만기일시지급식 0.50 0.30 -0.20
6개월 월이자지급식 0.55 0.35 -0.20
만기일시지급식 0.60 0.40 -0.20
1년 월이자지급식 0.65 0.55 -0.10
연이자 0.70 0.60 -0.10
연원가식(복리) 0.70 0.60 -0.10
만기일시지급식 0.70 0.60 -0.10
e-플러스
정기예금
개인 1개월이상 월이자지급식 0.25 0.20 -0.05
만기일시지급식 0.35 0.25 -0.10
3개월이상 월이자지급식 0.25 0.20 -0.05
만기일시지급식 0.35 0.25 -0.10
6개월이상 월이자지급식 0.45 0.40 -0.05
만기일시지급식 0.55 0.45 -0.10
1년이상 월이자지급식 0.60 0.55 -0.05
만기일시지급식 0.70 0.60 -0.10
2년이상 월이자지급식 0.65 0.60 -0.05
만기일시지급식 0.75 0.65 -0.10
3년 월이자지급식 0.75 0.70 -0.05
만기일시지급식 0.85 0.75 -0.10
3 6 9 정기예금 개인 1년(3백만원이상~3천만원미만) 만기일시지급식 0.75 0.65 -0.10
1년(3천만원이상~1억원미만) 0.80 0.70 -0.10
1년(1억원이상) 0.85 0.75 -0.10
3 6 9 정기예금 개인 3개월 중도해지금리 0.25 0.20 -0.05
6개월 0.35 0.30 -0.05
9개월 0.45 0.40 -0.05
주거래정기예금 개인 1년 만기일시지급식 0.75 0.65 -0.10
N플러스
정기예금
개인 6개월이상 만기일시지급식 0.60 0.50 -0.10
1년이상 만기일시지급식 0.75 0.65 -0.10
2년이상 만기일시지급식 0.80 0.70 -0.10
3년 만기일시지급식 0.85 0.75 -0.10
하나머니세상
정기예금
개인 6개월 만기일시지급식 0.30 0.20 -0.10
12개월 월이자지급식 0.50 0.40 -0.10
리틀빅정기예금 개인 1년 만기일시지급식 0.70 0.50 -0.20
행복knowhow
연금예금
개인 1년이상 만기일시지급식 0.90 0.80 -0.10
0.90 0.80 -0.10
2년이상 1.00 0.90 -0.10
1.00 0.90 -0.10
3년 1.10 1.00 -0.10
1.10 1.00 -0.10

2. 표지어음

(단위 : 연 %, %p, 세전)

표지어음 목록
상품명 구분 기간 기타 변경전 변경후 증감
표지어음 할인식 30~89일 만기일시지급식 0.55 0.45 -0.10
90~180일 0.58 0.48 -0.10
181~364일 0.60 0.50 -0.10
365일 0.60 0.50 -0.10

3. 적립식예금

(단위 : 연 %, %p, 세전)

적립식예금 목록
상품명 구분 기간 기타 변경전 변경후 증감
e-플러스적금 개인 1년 자유적립식 0.85 0.60 -0.25
2년 자유적립식 0.95 0.70 -0.25
3년 자유적립식 1.05 0.80 -0.25
Self-Gifting(셀프-기프팅)적금 개인 1년 자유적립식 0.55 0.30 -0.25
주거래하나
월복리적금
개인 1년 자유적립식 1.30 1.10 -0.20
2년 자유적립식 1.40 1.20 -0.20
3년 자유적립식 1.60 1.40 -0.20
연금하나
월복리적금
개인 1년 자유적립식 1.30 1.10 -0.20
2년 자유적립식 1.40 1.20 -0.20
3년 자유적립식 1.60 1.40 -0.20
급여하나
월복리적금
개인 1년 자유적립식 1.30 1.10 -0.20
2년 자유적립식 1.40 1.20 -0.20
3년 자유적립식 1.60 1.40 -0.20
간편적금 개인 1년 자유적립식 0.85 0.60 -0.25
오늘은 얼마니?적금 개인 6개월 자유적립식 0.25 0.20 -0.05
23개월이하 자유적립식 0.45 0.25 -0.20
35개월이하 자유적립식 0.55 0.30 -0.25
36개월 자유적립식 0.65 0.40 -0.25
하나머니세상 적금 개인 6개월이상 자유적립식 0.65 0.40 -0.25
12개월 0.65 0.40 -0.25
바보의 나눔 적금 개인 1년이상 자유적립식 1.10 0.85 -0.25
2년이상 자유적립식 1.20 0.95 -0.25
3년 자유적립식 1.30 1.05 -0.25
함께하는 사랑 적금 개인 1년이상 정액적립식 1.00 0.75 -0.25
자유적립식 0.90 0.65 -0.25
2년이상 정액적립식 1.10 0.85 -0.25
자유적립식 1.00 0.75 -0.25
3년 정액적립식 1.20 0.95 -0.25
자유적립식 1.10 0.85 -0.25
법인 1년이상 정액적립식 0.60 0.35 -0.25
자유적립식 0.50 0.25 -0.25
2년이상 정액적립식 0.70 0.45 -0.25
자유적립식 0.60 0.35 -0.25
3년 정액적립식 0.80 0.55 -0.25
자유적립식 0.70 0.45 -0.25
순천만정원 사랑 적금 개인 1년이상 정액적립식 0.80 0.55 -0.25
자유적립식 0.70 0.45 -0.25
2년이상 정액적립식 0.90 0.65 -0.25
자유적립식 0.80 0.55 -0.25
3년 정액적립식 1.00 0.75 -0.25
자유적립식 0.90 0.65 -0.25
법인 1년이상 정액적립식 0.60 0.35 -0.25
자유적립식 0.50 0.25 -0.25
2년이상 정액적립식 0.70 0.45 -0.25
자유적립식 0.60 0.35 -0.25
3년 정액적립식 0.80 0.55 -0.25
자유적립식 0.70 0.45 -0.25
행복나눔 적금 개인 1년이상 정액적립식 0.95 0.70 -0.25
자유적립식 0.85 0.60 -0.25
2년이상 정액적립식 1.05 0.80 -0.25
자유적립식 0.95 0.70 -0.25
3년 정액적립식 1.15 0.90 -0.25
자유적립식 1.05 0.80 -0.25
법인 1년이상 정액적립식 0.60 0.35 -0.25
자유적립식 0.50 0.25 -0.25
2년이상 정액적립식 0.70 0.45 -0.25
자유적립식 0.60 0.35 -0.25
3년 정액적립식 0.80 0.55 -0.25
자유적립식 0.70 0.45 -0.25
나의 소원 적금 개인 6개월이상 자유적립식 0.90 0.65 -0.25
1년이상 1.00 0.75 -0.25
2년이상 1.10 0.85 -0.25
3년 1.20 0.95 -0.25
행복한 가족 적금 개인 1년 자유적립식 0.75 0.50 -0.25
2년 자유적립식 0.85 0.60 -0.25
3년 자유적립식 0.95 0.70 -0.25
Easy-One Pack 적금 개인 1년 자유적립식 0.75 0.50 -0.25
T핀크적금 개인 12개월 정액적립식 1.60 1.35 -0.25
24개월 정액적립식 1.60 1.35 -0.25
내집마련 더블업적금 개인 1년 정액적립식 1.30 1.15 -0.15
2년 정액적립식 1.30 1.15 -0.15
오!필승코리아
2018 적금
개인 12개월이상 정액적립식 0.95 0.70 -0.25
자유적립식 0.75 0.50 -0.25
24개월이상 정액적립식 1.05 0.80 -0.25
자유적립식 0.85 0.60 -0.25
36개월 정액적립식 1.15 0.90 -0.25
자유적립식 0.95 0.70 -0.25
아이꿈하나적금 개인 1년 자유적립식 0.95 0.70 -0.25
제휴적금 개인 1년 자유적립식 0.80 0.55 -0.25
내맘적금 개인 6~7개월미만 자유적립식 0.65 0.40 -0.25
7~13개월미만 자유적립식 0.75 0.50 -0.25
13~25개월미만 자유적립식 0.85 0.60 -0.25
25~37개월미만 자유적립식 0.95 0.70 -0.25
37~60개월미만 자유적립식 1.05 0.80 -0.25
하나원큐적금 개인 1년 자유적립식 1.00 0.70 -0.30
KEB하나 아동수당적금 개인 1년 정액적립식 0.70 0.25 -0.45
2년 정액적립식 0.80 0.35 -0.45
3년 정액적립식 1.00 0.55 -0.45
금연성공적금 개인 1년 자유적립식 1.00 0.50 -0.50
평생군인적금 개인 1년 자유적립식 1.00 0.50 -0.50
청년희망키움통장 개인 60개월 자유적립식 2.75 2.00 -0.75
기관 72개월 자유적립식 1.50 1.50 -
희망키움통장Ⅱ 개인 36개월 정액적립식 2.50 2.00 -0.50
기관 60개월 자유적립식 1.50 1.50 -

4. 입출금이 자유로운 예금

입출금이 자유로운 예금 목록
상품명 구분 금액 변경전 변경후 증감
수퍼플러스 개인 5백만원미만 0.00 0.00 -
1천만원미만 0.10 0.10 -
3천만원미만 0.10 0.10 -
5천만원미만 0.10 0.10 -
1억원미만 0.20 0.15 -0.05
1억원이상 0.30 0.20 -0.10
수퍼플러스 법인 1천만원미만 0.00 0.00 -
5천만원미만 0.00 0.00 -
1억원미만 0.00 0.00 -
5억원미만 0.10 0.10 -
10억원미만 0.15 0.10 -0.05
10억원이상 0.20 0.15 -0.05
YES골드점프예금 법인 1억원미만 0.00 0.00 -
5억원미만 0.10 0.10 -
10억원미만 0.15 0.10 -0.05
50억원미만 0.20 0.15 -0.05
100억원미만 0.20 0.15 -0.05
100억원이상 0.20 0.15 -0.05
KEB하나희망지킴이통장 개인 제한없음 1.00 0.50 -0.50
KEB하나퇴직공제금지킴이통장 개인 제한없음 2.00 0.50 -1.50
하나사학연금평생안심통장 개인 제한없음 1.00 0.50 -0.50

5. 판매중단상품 (재예치시 적용)

판매중단상품 (재예치시 적용) 목록
상품명 구분 기간 기타 변경전 변경후 증감
주택청약부금 개인 3년 자유적립식 1.15 0.90 -0.25
꿈나무 적금 개인 1년이상 자유적립식 1.00 0.65 -0.35
2년이상 자유적립식 1.10 0.75 -0.35
3년 자유적립식 1.20 0.85 -0.35
오! 필승 코리아
2010적금
개인 1년 정액적립식 0.60 0.35 -0.25
자유적립식 0.50 0.25 -0.25
2년 정액적립식 0.70 0.45 -0.25
자유적립식 0.60 0.35 -0.25
3년 정액적립식 0.80 0.55 -0.25
자유적립식 0.70 0.45 -0.25
신꿈나무적금 개인 3년 자유적립식 1.25 0.90 -0.35
부자되는적금 개인 2년 자유적립식 0.65 0.40 -0.25
3년 자유적립식 0.85 0.60 -0.25
하나 여우 적금 개인 1년 자유적립식 0.35 0.20 -0.15
하나와인처럼 적금 개인 6개월이상 자유적립식 0.35 0.20 -0.15
1년이상 자유적립식 0.55 0.30 -0.25
2년이상 자유적립식 0.75 0.50 -0.25
3년이상 자유적립식 0.95 0.70 -0.25
난 할 수 있어2 개인 6~12개월 자유적립식 0.95 0.70 -0.25
장기주택마련저축 개인 7년 자유적립식 1.55 1.10 -0.45
KEB하나 재형저축 개인 3년 자유적립식 1.90 1.50 -0.40
KEB외환 신재형저축 개인 3년 자유적립식 1.90 1.50 -0.40
KEB하나 고정금리 재형
저축
개인 3년 자유적립식 2.30 1.80 -0.50
하나 빅팟 유학 적금 개인 1년미만 자유적립식 1.60 1.35 -0.25
2년미만 자유적립식 2.10 1.85 -0.25
3년미만 자유적립식 2.60 2.35 -0.25
3년이상 자유적립식 3.10 2.85 -0.25
하나 아가랑 적금 개인 6개월이상 자유적립식 1.90 1.65 -0.25
1년이상 자유적립식 2.20 1.95 -0.25
2년이상 자유적립식 2.50 2.25 -0.25
3년 자유적립식 2.70 2.45 -0.25
Young하나 적금 개인 1년이상 자유적립식 0.90 0.65 -0.25
하나된 평창 적금 개인 1년 자유적립식 1.10 0.85 -0.25
주택청약예금 개인 1년 이자지급식 1.30 1.00 -0.30
일시지급식 1.30 1.00 -0.30
하나된평창 정기예금 개인 1년 만기일시지급식 0.95 0.85 -0.10
판매중단상품 (재예치시 적용) 목록
상품명 구분 금액 변경전 변경후 증감
MMF전용 MMDA 개인
법인
5백만원미만 0.70 0.40 -0.30
1천만원미만 0.70 0.40 -0.30
3천만원미만 0.70 0.40 -0.30
5천만원미만 0.70 0.40 -0.30
1억원미만 0.70 0.40 -0.30
1억원이상 0.70 0.40 -0.30
만기 후 금리
판매중단상품 (재예치시 적용) 목록
상품명 구분 기간 변경전 변경후
청년희망키움통장 개인 1개월이내 지급일 당시 고시된
3년제 상호부금 약정금리의
1/2(우대금리 제외)
지급당시 해당기간별
상호부금 기본금리 1/2
기관 1개월초과 지급일 당시 고시된
3년제
상호부금 약정금리의 1/4(우대금리 제외)
지급당시 해당기간별
상호부금 기본금리 1/4
희망키움통장Ⅱ 개인 1개월이내 계약일 당시 금리
(우대금리 제외)
지급당시 해당기간별
상호부금 기본금리 1/2
기관 1개월초과 지급일 당시
해당기간별
상호부금 약정금리의 1/2(우대금리 제외)
지급당시 해당기간별
상호부금 기본금리 1/4
기타
  • 거치식·적립식예금은 시행일이후 신규가입 손님부터 적용합니다.
※ 자세한 내용은 영업점 창구에 문의하시기 바랍니다.
※ 본 안내문 게시 종료일 : 2020.08.01
go top